Η μετοχική σύνθεση της CrediaBank, διαμορφώνεται ως εξής:
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. | 29,3% |
| THRIVEST HOLDING LTD | 24,0% |
| ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (<5%) | 46,7% |
| Σύνολο | 100% |
Σε ισχύ από 15.07.2026
Η μετοχική σύνθεση της CrediaBank, διαμορφώνεται ως εξής:
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. | 29,3% |
| THRIVEST HOLDING LTD | 24,0% |
| ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (<5%) | 46,7% |
| Σύνολο | 100% |
Σε ισχύ από 15.07.2026