Η μετοχική σύνθεση της CrediaBank, διαμορφώνεται ως εξής:
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| THRIVEST HOLDING LTD | 40,73% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. | 29,36% |
| ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (<5%) | 29,91% |
| Σύνολο | 100% |
Σε ισχύ από 08.04.2026
Η μετοχική σύνθεση της CrediaBank, διαμορφώνεται ως εξής:
| Μέτοχοι | Ποσοστό |
| THRIVEST HOLDING LTD | 40,73% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. | 29,36% |
| ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (<5%) | 29,91% |
| Σύνολο | 100% |
Σε ισχύ από 08.04.2026